Stokta
40.999,00 TL
Havale
40.179,02 TL
(%2,00 havale indirimi)
4.874,33 TL den başlayan taksitlerle!
Özet
Kapasite | 18000 BTU/h |
BOYUTLAR | İç - 998 x 345 x 210 | Dış - 770 x 545 x 288 |
ÖZELLİK | Split Klima |
KOMPRESÖR | Dual Inverter Kompresör |
Kapasite
Soğutma - Min ~ Nominal ~ Maks - kW | 0.90 / 5.00 / 5.50 |
Soğutma - Min ~ Nominal ~ Maks - Btu/h | 3,073 / 17,072 / 18,779 |
Soğutma - Min ~ Nominal ~ Maks - kcal/h | 774 / 4,302 / 4,732 |
Isıtma - Min ~ Nominal ~ Maks - kW | 0.90 / 5.80 / 6.40 |
Isıtma - Min ~ Nominal ~ Maks - Btu/h | 3,073 / 19,804 / 21,852 |
Isıtma - Min ~ Nominal ~ Maks - kcal/h | 774 / 4,990 / 5,507 |
Isıtma -7 °C - Maks - kW | 4.20 |
Güç Girişi
Soğutma - Min ~ Nominal ~ Maks - W | 210 / 1,562 / 1,940 |
Isıtma - Min ~ Nominal ~ Maks - W | 210 / 1,611 / 2,000 |
Akım
Soğutma - Min ~ Nominal ~ Maks - A | 1.20 / 6.90 / 9.00 |
Isıtma - Min ~ Nominal ~ Maks - A | 1.20 / 7.10 / 9.50 |
EER
W/W | 3.20 |
(Btu/h)/W | 10.93 |
SEER
SEER | 7.00 |
P design C/P design
kW | 5 / 3.9 |
HCOP
W/W | 3.60 |
(Btu/h)/W | 12.29 |
SCOP
SCOP | 4.30 |
Enerji Etiketi Sınıfı
Soğutma | A++ |
Isıtma | A+ |
YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ
Soğutma - kWh/year | 250 |
Isıtma - kWh/year | 1,270 |
Güç Beslemesi
Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 |
Uygun Voltaj Aralığı
V | 187 ~ 276 |
GÜÇ FAKTÖRÜ
Soğutma - % | 97.0 |
Isıtma - % | 97.0 |
Nem Giderme
l/h | 1.80 |
pts/h | 3.80 |
İç Ünite
Hava Akışı - Soğutma, Maks / Y / O / D - m?3;/min | 15.5 / 14.5 / 13.0 / 10.5 |
Hava Akışı - Isıtma, Maks / Y / O / D - m?3;/min | 18.5 / 16.0 / 13.5 / 11.0 |
Ses Basıncı Seviyesi - Soğutma, Maks / Y / O / D/ ÇD - dB(A) | 47 / 44 / 39 / 34 / 31 |
Ses Basıncı Seviyesi - Isıtma, Maks / Y / O / D - dB(A) | 48 / 44 / 39 / 34 |
Ses Gücü Seviyesi - dB(A) | 60 |
Boyutlar (A × Y × G) - Net - mm | 998 x 345 x 210 |
Boyutlar (A × Y × G) - Gros - mm | 1053 x 424 x 278 |
Ağırlık - Net - kg | 11.9 |
Ağırlık - Gros - kg | 14.2 |
Dış Renk Kodu | Munsell 7.5BG 10/2 (RAL 9016) |
Çalışma Aralığı - Soğutma - °C DB | 18 ~ 32 |
Çalışma Aralığı - Soğutma - °C WB | 12 ~ 23 |
Çalışma Aralığı - Isıtma - °C DB | 16 ~ 30 |
Dış Ünite
Hava Akışı - Maks - m?3;/min | 35.0 |
Hava Akışı - Maks - CFM | 1236 |
Fan Motor Hızı - Soğutma, Min ~ Maks - rpm | 200 ~ 900 |
Fan Motor Hızı - Isıtma, Min ~ Maks - rpm | 200 ~ 900 |
Ses Basıncı Seviyesi - Soğutma, Nominal - dB(A) | 53 |
Ses Basıncı Seviyesi - Isıtma, Nominal - dB(A) | 55 |
Ses Gücü Seviyesi - dB(A) | 65 |
Boyutlar (A × Y × G) - Net - mm | 770 x 545 x 288 |
Boyutlar (A × Y × G) - Gros - mm | 919 x 599 x 392 |
Ağırlık - Net - kg | 34.4 |
Ağırlık - Gros - kg | 37.0 |
Maksimum Sigorta Boyutu - A | 20 |
Dış Renk Kodu | Munsell 9.54Y 8.34/1.31 (RAL 9001) |
Çalışma Aralığı - Soğutma - °C DB | -15 ~ 48 |
Çalışma Aralığı - Isıtma - °C DB | -10 ~ 24 |
Çalışma Aralığı - Isıtma - °C WB | -10 ~ 18 |
Sigorta
A | 20 |
Güç Kablosu
No. | 3 |
mm?2; | 1.5 |
AWG | 14 |
Üniteye Güç Kablosu
Üniteye Güç Kablosu | Outdoor |
Güç ve İletişim Kablosu
No. | 4 |
mm?2; | 1 |
AWG | 18 |
BORULAMA
Boyut - Likit - mm | ø 6.35 |
Boyut - Gaz - mm | ø 12.7 |
Bağlantı Methodu - İç / Dış | Flared / Flared |
Tahliye Borusu Boyutları
Dış Ünite, İç Ünite - mm | 21.5, 16.0 |
İç ve Dış Ünite Arasında
Boru Uzunluğu - Min / Standart / Maks - m | 3 / 7.5 / 20 |
Boru Uzunluğu - Ekstra Soğutucu Olmadan - m | 7.5 |
Maks. Yükseklik Farkı - m | 10 |
Boru Bağlantısı Isı Yalıtımı | Both liquid and gas pipes |
Soğutucu Akışkan
Tip | R32 |
Ön Dolum Miktarı - g | 1000 |
Ekstra Dolum Miktarı - g/m | 20 |
Kontrol | Electronic Expansion Valve |
t-CO² eq | 0.675 |
Defrost Methodu
Defrost Methodu | Reverse Cycle |
Alet Kodu(Şasi)
İç Ünite / Dış Ünite | SK / UL2 |
KOMPRESÖR
Tip | Twin Rotary |
Model | DAT156MCA |
Motor Tipi | BLDC |
Yağ Tipe / Üretici | PVE (FW68D) / IDEMITSU |
Yağ Miktarı - cc | 400 |
Üretici / Menşei | LG Electronics / China |
Fan(İç Ünite)
Tip | Cross Flow Fan |
Motor Çıkışı - W | 30 |
Fan(Dış Ünite)
Tip | Propeller Fan |
Motor Tipi | BLDC |
Motor Çıkışı - W | 43 |
Motor İzolasyonu | Class E |
Motor Muhafazası / Giriş Koruması | TEAO / IPX4 |
Eşanjör
Evaporator - Materyal, Tüp / Fin | Cu / Al |
Evaporator - (ø x Row x Column x FPI x L) x Qty. - #1 | (ø7 x 2 x 16 x 20 x 744) x 1 |
Evaporator - Korozyon Önleme | PCM |
Evaporator - Fin Tipi | Slit |
Kondenser - Materyal, Tüp / Fin | Cu / Al |
Kondenser - (ø x Row x Column x FPI x L) x Qty. - #1 | (ø7 x 2 x 24 x 18 x 814) x 1 |
Kondenser - Korozyon Önleme | Gold |
Kondenser - Fin Tipi | Corrugate |
Maks Borulama Uzunluk Kapasitesi
Soğutma - % | 94.0 |
Isıtma - % | 96.0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!